| ImmoNr | 110 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 67475 |
| Ort | Weidenthal |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 231 m² |
| Nutzfläche | 290 m² |
| Grundstücksgröße | 1.050 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 235.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. |
| ImmoNr | 110 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 67475 |
| Ort | Weidenthal | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 231 m² | Nutzfläche | 290 m² |
| Grundstücksgröße | 1.050 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 235.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.09.2025
Endenergiebedarf: 266.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1820
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H